INVESTOR RELATIONS
(二零一九年九月四日 – 香港)–– 河南省領(lǐng)先的物業(yè)開發(fā)商之一,建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司(「建業(yè)地產(chǎn)」或「公司」,及其附屬公司,統(tǒng)稱「集團(tuán)」;股份編號(hào):832),公布截至二零一九年八月三十一日止八個(gè)月,集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售總額人民幣541.80億元,同比增加30.8%。其中,集團(tuán)重資產(chǎn)業(yè)務(wù)取得合同銷售額人民幣358.34億元,已完成年度銷售目標(biāo)635億的56.4%。二零一九年首八月,集團(tuán)總合同銷售建筑面積8,162,532平方米,同比增加30.9%。二零一九年首八月之每平方米平均銷售價(jià)格為人民幣6,638元,同比減少為0.1%。重資產(chǎn)及輕資產(chǎn)的銷售分布如下:
截至8月31日止8個(gè)月 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 358.34 183.46 541.80 | 317.91 96.22 414.13 | 12.7% 90.7% 30.8% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 4,923,557 3,238,975 8,162,532 | 4,320,410 1,913,891 6,234,301 | 14.0% 69.2% 30.9% |
每平方米平均銷售價(jià)格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,278 5,664 6,638 | 7,358 5,027 6,643 | -1.1% 12.7% -0.1% |
單月計(jì)算,二零一九年八月份,本集團(tuán)取得物業(yè)合同銷售額人民幣93.19億元,同比增加為62.9%,合同銷售建筑面積1,439,456平方米,同比增加為64.3%。二零一九年八月份之每平方米平均銷售價(jià)格為人民幣6,474元,同比減少為0.8%。
8月份 | |||
2019年 | 2018年 | 同比 | |
合同銷售額(人民幣億元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 50.75 42.44 93.19 | 41.72 15.48 57.20 | 21.6% 174.2% 62.9% |
合同銷售建筑面積(平方米) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 707,135 732,321 1,439,456 | 594,445 281,837 876,282 | 19.0% 159.8% 64.3% |
每平方米平均銷售價(jià)格(人民幣元) - 重資產(chǎn) - 輕資產(chǎn) 合計(jì) | 7,177 5,796 6,474 | 7,018 5,494 6,528 | 2.3% 5.5% -0.8% |
– 完 –